Carregando... Aguarde...|
|
Impressora multifuncional hp deskjet 3050 wireless
Avaliação dos clientes:Preço: R$ 319,90
![]()
|
| Características Gerais | |
| Descrição do Produto | Multifuncional Deskjet D3050 CH383C Jato de Tinta - HP |
| Funções | Imprimir, copiar, digitalizar |
| Suporte multitarefa AIO | Não |
| Velocidade de impressão preto (rascunho, A4) | Até 20 ppm |
| Velocidade de impressão cor (rascunho, A4) | Até 16 ppm |
| Velocidade de impressão preto (normal,carta) | Até 5,5 ppm |
| Velocidade de impressão colorido (normal, carta) | Até 4 ppm |
| Nota de rodapé sobre velocidade de impressão | Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter detalhes, consulte: http://www.hp.com/go/printerclaims |
| Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 1000 páginas |
| Qualidade de impressão cor (ótima) | Até 4800 x 1200 dpi |
| Tecnologia de impressão | Jato de Tinta Térmico HP |
| Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 600 ppp |
| Manuseamento de papel standard/entrada | Bandeja de entrada para 60 folhas |
| Manuseamento de papel de standard/saída | Bandeja de saída para 25 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (envelopes) | Até 5 envelopes |
| Alimentador de envelopes | Não |
| Opções de impressão frente e verso | Nenhuma (não suportada) |
| Manuseio de impressões acabada | Folha solta |
| Tamanhos de mídia suportados | A4; B5; A5; A6; Envelope DL |
| Tipos de suportes suportados | Papel (brochura, jato de tinta, normal), fotográfico, envelopes, etiquetas, cartões (saudações), transparências. |
| Peso de suportes recomendados | A4: 75 a 90 g/m²; Envelopes HP: 75 a 90 g/m²; Cartões HP: até 200 g/m²; papel fotográfico 10 x 15 cm HP: até 280 g/m² |
| Memória padrão | Integrado |
| Linguagem standard de impressora | HP PCL 3 GUI |
| Tipo de digitalização scanner | Base plana |
| Resolução ótica de digitalização scanner | Até 1200 dpi |
| Profundidade de bits scanner | 24 bits |
| Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo) | 216 x 297 mm |
| Resolução de cópia (texto em preto) | Até 600 dpi otimizados (a partir da entrada de 300 dpi) |
| Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) | Até 600 dpi otimizados (a partir da entrada de 300 dpi) |
| Impressão sem margens | Não |
| Requisitos mínimos do sistema | Microsoft® Windows® 7: Processador de 1 GHz 32 bit (x86) ou 64 bit (x64), 1 GB (32 bit) ou 2 GB (64 bit) de RAM, 600 MB de espaço em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: Processador de 800 MHz 32 bit (x86) ou 64 bit (x64), 512 MB de RAM, 700 MB de espaço em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows® XP (SP2)* ou superior (somente 32 bit): qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou compatível, 233 MHz ou superior, 128 MB de RAM, 250 MB de espaço em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 6 ou superior. *Admite somente 32 bit. |
| Sistemas operacionais compatíveis | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2)* ou superior (somente 32 bit), Mac OS X v 10.5 ou v 10.6. |
| Requisitos de energia | Tensão de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz). |
| Consumo de energia (ativo) | 9 watts |
| Consumo de energia (em espera) | 2,3 watts |
| Consumo de energia (suspensão) | 1,2 Watts |
| Consumo de energia (manual-desligado) | 0,3 Watts |
| Emissões de pressão acústica | 50 dB(A) (imprimindo em 6 ppm) |
| Emissões de potência acústica | 6,3 B(A) (imprimindo em 6 ppm) |
| Gama de temperaturas de funcionamento recomendada | 0 a 45° C |
| Qualificado pela ENERGY STAR® | Sim |
| Garantia | Garantia limitada de um ano para o hardware, suportada pelo Serviço de Assistência ao Cliente HP; um ano de assistência técnica telefônica. Para informações adicionais contacte HP. |
•
| Conteúdo da Embalagem | |
| Cabo incluso | Sim, 1 USB |
•
| Dimensões | |
| Dimensões do produto (L x P x A) | 427 x 406 x 249 mm (bandejas abertas) |
| Peso do produto | 3.6 kg |
| Peso com embagem | 5,22 kg |
•
| SAC - Fornecedor | |
| Fornecedor | HP |
| Capitais e Regiões Metropolitanas | - |
| Demais Localidades | - |
| - | |